咨询
截至2022年04月01日
常见的咨询
关于入学考试的咨询
※学部编入学参照各学部,大学院入学考试参照各研究科信息,或者各学部·研究科教务系请咨询。。
关于学生生活的咨询
关于学生就业和录用的咨询
关于技术咨询的咨询
对教师的咨询
老师的凯时KB88国际是:所属的学部、研究科等请咨询。。
教师所在的部门,研究的课题 凯时KB88国际研究人员介绍数据库や、凯时KB88国际研究透视集请凯时KB88国际。。
关于信息公开制度的咨询
关于凯时KB88国际萩友会和同窗会活动的咨询
关于支援凯时KB88国际的咨询
本网站关于宣传的咨询
各组织联系人
总部办事机构
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
总部办事机构 | 1 2-1 教育及学生支援部 3-2 情报部情报基础科 |
总部办事机构 |
附属图书馆及分馆
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
附属图书馆 | - | - | |||
本館 | 2-2 | 图书馆总务科022-795-5911 | |||
医学分馆 | 4-1 | 运用系022-717-7978 | |||
北青叶山分馆 | 3-2 | 022-795-6372 | |||
工学分馆 | 3-1 | 022-795-4021(计数器) | |||
022-795-5895(互用) | |||||
农学分馆 | 3-3 | 022-757-4026 |
病院
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
病院 | 4-1 | 总务科总务系022-717-7007 |
学部·研究生院
组织名称 | 地区编号和所在地 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
文学部·文学研究科 | 2-2 | 总务企划系022-795-6002 | |||
教务系022-795-6004 | |||||
教育学部·教育学研究科 | 2-2 | 总务企划系022-795-6103 | |||
教务系022-795-6105 | |||||
法学部·法学研究科 | 2-2 | 总务企划系022-795-6173 | |||
教务系(学部、研究生院)022-795-6175 | |||||
法政实务教育研究中心 | 1 | 法学部·法学研究科 研究生院系022-217-4945 |
|||
经济学部·经济学研究科 | 2-2 | 总务企划系022-795-6263 | |||
教务系022-795-6265 | |||||
理学部·理学研究科 | 3-2 | 总务企划系022-795-6346 | |||
教务系022-795-6350 | |||||
附属巨大分子分析研究中心 | 3-2 | 022-795-6752 | |||
附属大气海洋变化观测研究中心 | 3-2 | 022-795-5791 | |||
附属地震、喷火预报研究观测中心 | 3-2 | 办公室022-225-1950 | |||
秋田县地震观测所 | 〒011-0936 秋田县秋田市将军野南1-14-46 |
018-845-8716 | |||
本庄地震观测所 | 〒015-0091 秋田县由利本庄市枢梁 |
0184-29-2124 | |||
三陆地震观测所 | 〒022-0101 岩手县大船渡市三陆町越喜来字小泊114 |
0192-44-2107 | |||
远野地震观测所 | 〒028-0545 岩手县远野市松崎町驹木干地割120-74 |
0198-62-2800 | |||
附属行星等离子和大气研究中心 | 3-2 | 办公室022-795-3499 | |||
行星圈女川观测站 | 〒986-2204 宫城县牡鹿郡女川町桐崎 |
0225-53-3374 | |||
行星圈藏王观测所 | 〒989-0800 宫城县刈田郡藏王町远刈田温泉七日原200-1 |
0224-34-2743 | |||
行星系饭馆观测所 | 〒960-1636 福岛县相马郡饭馆村前田 |
0224-42-0530 | |||
医学部·医学系研究科 | 4-2 | 总务系022-717-8005 | |||
教务系022-717-8009 | |||||
附属动物实验设施 | 4-2 | 中央楼022-717-8175 | |||
临床分室022-717-7516 | |||||
附属创生应用医学研究中心 | 4-2 | 022-717-7459 | |||
齿学部·齿学研究科 | 4-3 | 总务系022-717-8244 | |||
教务系022-717-8248 | |||||
药学部·药学研究科 | 3-2 | 总务系022-795-6801 | |||
教务系022-795-6803 | |||||
附属药用植物园 | 3-2 | 022-795-6799 | |||
工学部·工学研究科 | 3-1 | 总务科总务系022-795-5805 | |||
教务课学部教务系022-795-5818 | |||||
尖端材料强度科学研究中心 | 3-1 | 022-795-7524 | |||
附属超临界溶媒工程研究中心 | 3-1 | 022-795-7282 | |||
附属微纳米化研究教育中心 | 3-1 | 022-795-6256,6257,6258 | |||
农学部·农学研究科 | 3-3 | 总务系022-757-4003 | |||
教务系022-757-4007 | |||||
附属复合生态田野教育研究中心 | 〒986-2242 宫城县牡鹿郡女川町小乘浜字向15 |
0225-53-2436 | |||
附属复合生态田野教育研究中心(川渡田野中心) | 〒989-6711 宫城县大崎市鸣子温泉字蓬田232-3 |
0229-84-7312 | |||
国际文化研究科 | 2-1 | 总务系022-795-7541 | |||
教务系022-795-7556 | |||||
语言脑认知综合科学研究中心 | 2-1 | - | |||
信息科学研究科 | 3-2 | 总务系022-795-5813 | |||
教务系022-795-5814 | |||||
生命科学研究科 | 1 | 总务系022-217-5702 | |||
教务系022-217-5706 | |||||
附属浅虫海洋生物学教育研究中心 | 〒039-3501 青森县青森市大字浅虫字坂本9 |
017-752-3388 | |||
环境科学研究科 | 3-3 | 总务系022-752-2233 | |||
教务系022-752-2235 | |||||
医学工学研究科 | 3-2 | 总务系022-795-7491 | |||
教务系022-795-4824 | |||||
教育情报学研究部 | 2-2 | 教务系022-795-6105 | |||
凯时KB88国际互联网学校ISTU | 2-2 | 教育信息学研究部ISTU支持办公室 022-795-3117 |
专门大学院
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
法科大学院 | 1 | 法学部·法学研究科 研究生院系022-217-4945 |
|||
公共政策学院 | |||||
会计研究生院 | 1 | 会计大学院(片平事务所) 022-217-6276 |
|||
会计专业国际会计政策课程据点 | 〒132-0035 东京都江户川区平井4-6-3 2层 |
03-6869-3195 |
附属研究所
组织名称 | 地区编号和所在地 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
金属材料研究所 | 1 | 总务科总务系022-215-2181 | |||
附属量子能源材料科学国际研究中心 | 〒311-1313 茨城县东茨城郡大洗町成田町2145-2 |
029-267-3181 | |||
附属新材料联合研究开发中心 | 1 | 022-215-2071 | |||
附属强磁场超导材料研究中心 | 1 | 秘书室022-215-2147 | |||
附属产学官广域合作中心 | 1 | 022-215-2124 | |||
大阪办公室 | 〒599-8531 大阪府堺市中区学园町1-2大阪府立大学内 |
072-254-6372 | |||
兵库办公室 | 〒671-2280 兵库县姬路市抄写2167兵库县立大学内 |
079-260-7209 | |||
附属尖端能源材料理工共创研究中心 | 1 | 022-215-2072 | |||
老年医学研究所 | 4-3 | 总务系022-717-8442 | |||
附属医疗细胞资源中心 | 4-3 | 022-717-8571 | |||
附属smart age国际联合研究中心 | 4-3 | 022-717-7988 | |||
附属非临床试验推进中心 | 4-3 | - | |||
流体科学研究所 | 1 | 总务系022-217-5302 | |||
附属未到能源研究中心 | 1 | - | |||
电气通信研究所 | 1 | 总务系022-217-5420 | |||
附属纳米自旋实验设施 | 1 | - | |||
附属脑服实验设施 | 1 | - | |||
附属二十一世纪信息通信研究开发中心 | 1 | - | |||
多元物质科学研究所 | 1 | 总务科总务系022-217-5204 | |||
附属可持续理工研究中心 | 1 | - | |||
附属尖端测量开发中心 | 1 | - | |||
附属高分子及混合材料研究中心 | 1 | - | |||
新功能无机物质探索研究中心 | 1 | - | |||
国际灾害科学研究所 | 3-3 | 总务系022-752-2011 |
校内共同教育研究设施等
组织名称 | 地区编号和所在地 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
东北亚研究中心 | 2-1 | 办公室022-795-6009 | |||
电子光理学研究中心 | 〒982-0826 宫城县仙台市太白区三神峰1丁目2番1号 |
022-743-3400 | |||
中微子科学研究中心 | 3-2 | 022-795-6727 | |||
液体闪烁器反中微子观测设施 | 〒506-1205 岐阜县飞騨市神冈町东茂住上町408 |
0578-85-0030 | |||
高级教养教育与学生支援机构 | 2-1 | 022-795-7551 | |||
教育评估分析中心 | 2-1 | 022-795-7578 | |||
大学教育支持中心 | 2-1 | 022-795-4471 | |||
入学考试中心 | 2-2 | 教育及学生支援部入学考试科 普通选拔:022-795-4800 AO入学考试等:022-795-4802 ※学部编入学·大学院入学考试 各学部·研究科教务系请向我咨询。 |
|||
语言和文化教育支持中心 | 2-1 | 022-795-7578 | |||
全球学习中心 | 2-1 | 022-795-7776 | |||
跨学科融合教育促进中心 | 2-1 | 022-795-3924 | |||
学习支持中心(SLA支持) | 2-1 | 022-795-3374 | |||
职业支持中心 | 2-1 | 022-795-7770 | |||
学生咨询及特别支援中心 | 2-1 | 学生咨询处022-795-7833 特别支援室022-795-7696 |
|||
卫生管理中心 | 2-1 | 022-795-7835/7829 | |||
课外及志愿者活动支持中心 | 2-1 | 022-795-7818/3983 | |||
教养教育院 | 2-1 | 022-795-4723 | |||
跨学科科学前沿研究所 | 3-2 | 022-795-5757 | |||
自旋电子学术合作研究教育中心 | 1 | 022-217-5505 | |||
学术资源研究公开中心 | - | - | |||
综合学术博物馆 | 3-2 | 022-795-6767 | |||
史料馆 | 1 | 022-217-5040 | |||
植物园 | 2-2 | 022-795-6760 | |||
八甲田山分园 | 〒030-0111 青森县青森市大字荒川字南荒川山1-1 |
017-738-0621 | |||
教育信息基础中心 | 2-1 | 022-795-7680 | |||
回旋加速器同位素中心 | 3-2 | 代表 022-795-7800 | |||
未来科学技术联合研究中心(NICHe) | 3-1 | 办公室总务系022-795-7527 | |||
研究、教育、基础和技术中心 | - | - | |||
低温科学中心 | 1 | 低温物质科学研究小组 022-215-2167 |
|||
3-1 | 极低温量子物理研究小组 022-795-6476 |
||||
先进电子显微镜中心 | 1 | 022-215-2595 | |||
技术支持中心 | 1 | 022-217-6576 | |||
赛博科学中心 | 3-2 | 总务系022-795-3407 |
特定事业组织等
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
产学合作机构 | 3-1 | 综合协作推进部022-795-5275 | |||
研究推进本部 | 1 | 022-217-5014 | |||
环境保护中心 | 3-2 | 022-795-7530 | |||
埋藏文化遗产调查室 | 1 | 022-217-4995 | |||
动物实验中心 | 4-2 | 022-717-8744 | |||
基因实验中心 | 4-3 | 022-717-8598 | |||
环境与安全促进中心 | 1 | 022-217-6017 | |||
男女共同参与推进中心 | 1 | 022-217-6092 | |||
校园设计室 | 1 | 022-217-5038 | |||
业务创新本部 | 1 | - | |||
研究所研究室 | 1 | 校长室经营企划职员022-217-5009 |
其他研究设施、组织、机构等
组织名称 | 地区编号 | 代表联系地址 | |||
---|---|---|---|---|---|
高等研究机构 | - | - | |||
材料科学高等研究所(AIMR) | 1 | 022-217-5922/5923 | |||
知识创造中心 | 1 | 022-217-6091 | |||
信息协同机制 | 3-1 | 022-795-6253 | |||
创新战略推进本部 | 3-3 | 022-752-2186 | |||
国际合作促进组织 | - | - | |||
学位计划促进机构 | 2-1 | 教育及学生支援部教务科:022-795-4957 | |||
灾后重建新生研究机构 | 1 | 企划推进室(总长室经营企划职员): 022-217-5007 |
|||
东北医疗大型银行 | 4-2 | 022-717-8078 | |||
电气通信研究机构 | 1 | 022-217-5566 | |||
综合技术部 | - | - | |||
微系统融合研发中心 | 〒980-0845 宫城县仙台市青叶区荒卷字青叶519-1176 凯时KB88国际西泽润一纪念研究中心 |
022-229-4113 | |||
节能与自旋电子集成系统中心 | 1 | 022-217-6116 | |||
筑波分室 | 〒305-8569 茨城县筑波市小野川16-1 |
029-852-0830 | |||
材料科学联合研究中心 | - | - | |||
国际集成电子研发中心 | 3-3 | 022-796-3410 | |||
产学研联合尖端材料研究开发中心 | 1 | 022-217-3826 | |||
稀有金属绿色创新研究与发展中心 | 3-3 | - | |||
开放在线教育发展促进中心 | - | - |
东京分室
组织名称 | 所在地 | 代表联系地址 |
---|---|---|
东京分室 | 茂100-0005东京都千代田区丸之内1丁目7番12号 萨比亚塔十层 |
03-3218-9612 |
海外办事处
事务所名 | 所在地 | 代表联系地址 |
---|---|---|
凯时KB88国际中国代表处 (tohoku university世界级 China Office) |
北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A404室 中国(日本学术振兴会北京研究联络中心内) |
+86-158-1128-2681 |
其他设施
设施名称 | 地区编号和所在地 | 代表电话号码 |
---|---|---|
百周年纪念会馆(川内萩厅) | 2-2 | 022-795-3391 |
川渡共同研讨中心 | 茂989-6711大崎市鸣子温泉字原75 | 0229-84-7309 |
西泽纪念资料室 | 2-2 | 022-217-4913 |
西泽润一纪念研究中心 (微系统融合研究与发展中心) |
仙台市青叶区荒卷字荒卷字青叶519-1176 | 022-229-4113 |
大学之家、国际交流会馆、学生宿舍
设施名称 | 地区编号和所在地 | 代表电话号码 |
---|---|---|
青叶山大学之家 | 茂980-8572仙台市青叶区荒卷字青叶468-1 | 022-395-8002 |
大学之家三条 | 仙台市青叶区三条町19-1茂茂981-0935 | 022-274-7305 |
大学之家三条ii | 022-718-2021 | |
大学之家三条iii | ||
大学住宅片平 | 仙台市青叶区一番町1-14-15,若有若无。 | 022-797-9301 |
上杉大学之家 | 仙台市青叶区上杉茂980-0011 | 022-795-3943 |
大学住宅长町 | 仙台市太白区长町8丁目6-10,离茂982-0011 | |
国际交流会馆三条第一会馆 | 仙台市青叶区三条町19-1茂茂981-0935 | 022-275-9901 |
国际交流会馆三条第二会馆 | 仙台市青叶区三条町10-15茂茂981-0935 | 022-718-7850 |
东仙台会馆 | 仙台市宫城野区东仙台茂980-14-15 | 022-293-5591 |
明善寮 | 茂980-0011仙台市青叶区上杉6丁目3-2 | 022-234-0134 |
松风寮 | 022-275-1221 | |
以文寮 | 仙台市太白区八木山绿町16-3茂茂982-2-3 | 022-229-5392 |
霁风寮 | 022-229-4954 | |
日就寮 | 022-229-1858 | |
如春寮 | 仙台市青叶区三条町19-1茂茂981-0935 | 022-272-9857 |
课外活动设施
设施名称 | 地区编号和所在地 | 代表电话号码 |
---|---|---|
评定河滩运动场·宿舍 | 仙台市青叶区花坛2-1组,组,组,组,组,组。 | - |
名取艇库·宿舍 | 茂981-1201名取市下增田字屋敷10-1 | - |
釜房艇库 | 茂989-1505柴田郡川崎町大字小野字西田10-8 | - |
户田艇库·集体宿舍 | 茂335-0024埼玉县户田市户田公园5-50 | 048-447-0658 |
七滨艇库·集体宿舍 | 宫城郡七浜町吉田浜字浜屋敷61-5 | - |
萩雪休 | 山形县山形市藏王温泉荒敷820-1茂990-2301 | 0236-94-9094 |
清溪小屋 | 茂980-0800刈田郡藏王町字仓石岳国有林305口林小班 | - |
片平中央体育馆 | 1 | - |
片平课外应急活动设施 | 1 | - |
片平(2、5、6)洞 | 1 | - |
富泽棒球场 | 仙台市太白区三神峰1-5,下一站,下一站。 | - |
富泽汽车部练习场 | 仙台市太白区三神峰1-6茂茂982-0826 | - |
青叶山马场 | 3-2 | - |
川内大厅 | 2-1 | - |
川内社团会馆 | 2-1 | - |
课外活动设施A | 2-1 | - |
社团活动室E·F·G | 2-1 | - |
川内副竞技场 | 2-1 | - |
各校区凯时KB88国际
校园 | 地区编号 | 所在地 | 电话号码指南 |
---|---|---|---|
片平校区 | 1 | 〒980-8577 仙台市青叶区片平二丁目1-1 |
022-717-7800 |
川内校区 | 2-1北校区 | 〒980-8576 仙台市青叶区川内41 |
022-717-7800 |
南校区 | 〒980-8576 仙台市青叶区川内27-1 |
||
青叶山校区 | 3-1东校区 | 〒980-8579 仙台市青叶区荒卷字青叶6-6 |
022-717-7800 |
3-2北校区 | 〒980-8578 仙台市青叶区荒卷字青叶6-3 |
||
3-3新校区 | 〒980-8572 仙台市青叶区荒卷字青叶468-1 |
||
星陵校区 | 4-1 | 〒980-8574 仙台市青叶区星陵町1-1 |
022-717-7000 |
4-2 | 〒980-8575・8573 仙台市青叶区星陵町2-1 |
||
4-3 | 〒980-8575 仙台市青叶区星陵町4-1 |