毕业后的状况(前途状况调查)
(截至2022年5月1日)
学部(2021年度毕业)
区 分 | 毕业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | ||||||||||||||
文学院 | 226 | (135) | 21 | (13) | 173 | (102) | 32 | (19) | 141 | (83) | 32 | (20) | |||
教育学部 | 74 | (44) | 14 | (11) | 49 | (26) | 7 | (3) | 42 | (23) | 11 | (7) | |||
法学院 | 164 | (55) | 33 | (10) | 110 | (40) | 17 | (8) | 93 | (32) | 21 | (5) | |||
经济学部 | 287 | (59) | 30 | (3) | 227 | (50) | 28 | (8) | 199 | (42) | 30 | (6) | |||
理学院 | 319 | (64) | 276 | (54) | 26 | (10) | 6 | (3) | 20 | (7) | 17 | (0) | |||
医学部 | 6年 | 145 | (27) | 2 | (1) | 138 | (25) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (1) |
4年 | 137 | (105) | 50 | (29) | 85 | (75) | 43 | (38) | 42 | (37) | 2 | (1) | |||
牙科学院 | 46 | (21) | 0 | (0) | 34 | (16) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 12 | (5) | |
药学院 | 6年 | 21 | (13) | 3 | (1) | 18 | (12) | 1 | (0) | 17 | (12) | 0 | (0) | ||
4年 | 63 | (12) | 61 | (12) | 2 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | |||
工学院 | 834 | (95) | 741 | (75) | 77 | (19) | 8 | (2) | 69 | (17) | 16 | (1) | |||
农学院 | 162 | (65) | 124 | (49) | 24 | (12) | 3 | (0) | 21 | (12) | 14 | (4) | |||
計 | 2,478 | (695) | 1,355 | (258) | 172 | 41 | 791 | (346) | 145 | (81) | 646 | (265) | 160 | (50) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等
※就业者等,包含短时间工作的有期雇用劳动者等6名。。
研究科:前期2年的课程(2021年度结业)
区分 | 结业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | |||||||||||||
文学研究科 | 76 | (41) | 31 | (14) | 27 | (18) | 2 | (0) | 25 | (18) | 18 | (9) | ||
教育学研究科 | 39 | (22) | 7 | (3) | 22 | (12) | 12 | (4) | 10 | (8) | 10 | (7) | ||
法学研究科 | 12 | (4) | 3 | (0) | 5 | (2) | 0 | (0) | 5 | (2) | 4 | (2) | ||
经济学研究科 | 58 | (26) | 17 | (7) | 20 | (9) | 1 | (0) | 19 | (9) | 21 | (10) | ||
理学研究科 | 254 | (43) | 67 | (10) | 172 | (28) | 13 | (2) | 159 | (26) | 15 | (5) | ||
医学研究科 | 60 | (31) | 16 | (9) | 34 | (15) | 13 | (5) | 21 | (10) | 10 | (7) | ||
药学研究科 | 54 | (15) | 14 | (2) | 39 | (13) | 0 | (0) | 39 | (13) | 1 | (0) | ||
工学研究科 | 721 | (84) | 82 | (5) | 603 | (70) | 23 | (0) | 580 | (70) | 36 | (9) | ||
农学研究科 | 137 | (63) | 20 | (7) | 105 | (49) | 8 | (6) | 97 | (43) | 12 | (7) | ||
国际文化研究科 | 32 | (21) | 9 | (6) | 11 | (9) | 1 | (1) | 10 | (8) | 12 | (6) | ||
信息科学研究科 | 143 | (16) | 20 | (6) | 116 | (7) | 4 | (1) | 112 | (6) | 7 | (3) | ||
生命科学研究科 | 88 | (37) | 27 | (9) | 58 | (26) | 5 | (2) | 53 | (24) | 3 | (2) | ||
环境科学研究科 | 104 | (27) | 14 | (4) | 84 | (21) | 4 | (2) | 80 | (19) | 6 | (2) | ||
医学工学研究科 | 38 | (6) | 3 | (1) | 34 | (5) | 0 | (0) | 34 | (5) | 1 | (0) | ||
計 | 1,816 | (436) | 330 | (83) | 0 | (0) | 1,330 | (284) | 86 | (23) | 1,244 | (261) | 156 | (69) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等
※就业者等,包含短时间工作的有期雇用劳动者等10名。。
研究科:后期3年课程(2021年度结业)
区分 | 结业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | 在完成课程的人中 成为博士后的人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | |||||||||||||||
文学研究科 | 23 | (10) | 0 | (0) | 17 | (6) | 5 | (3) | 12 | (3) | 6 | (4) | 2 | (1) | ||
教育学研究科 | 3 | (1) | 0 | (0) | 3 | (1) | 0 | (0) | 3 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
法学研究科 | 2 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | ||
经济学研究科 | 10 | (4) | 0 | (0) | 5 | (2) | 1 | (1) | 4 | (1) | 5 | (2) | 1 | (1) | ||
理学研究科 | 60 | (10) | 2 | (1) | 48 | (7) | 12 | (1) | 36 | (6) | 10 | (2) | 19 | (2) | ||
医学研究科 | 24 | (13) | 0 | (0) | 21 | (10) | 11 | (5) | 10 | (5) | 3 | (3) | 5 | (2) | ||
药学研究科 | 11 | (0) | 0 | (0) | 9 | (0) | 2 | (0) | 7 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | ||
工学研究科 | 128 | (28) | 0 | (0) | 113 | (21) | 31 | (11) | 82 | (10) | 15 | (7) | 10 | (3) | ||
农学研究科 | 24 | (14) | 0 | (0) | 22 | (12) | 9 | (6) | 13 | (6) | 2 | (2) | 3 | (1) | ||
国际文化研究科 | 12 | (7) | 0 | (0) | 9 | (5) | 4 | (4) | 5 | (1) | 3 | (2) | 5 | (3) | ||
信息科学研究科 | 27 | (9) | 0 | (0) | 27 | (9) | 6 | (1) | 21 | (8) | 0 | (0) | 6 | (4) | ||
生命科学研究科 | 18 | (5) | 0 | (0) | 15 | (4) | 4 | (2) | 11 | (2) | 3 | (1) | 5 | (1) | ||
环境科学研究科 | 31 | (12) | 0 | (0) | 29 | (11) | 12 | (4) | 17 | (7) | 2 | (1) | 17 | (7) | ||
医学工学研究科 | 8 | (0) | 0 | (0) | 7 | (0) | 0 | (0) | 7 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | ||
教育情报学教育部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
計 | 381 | (113) | 2 | (1) | 0 | (0) | 325 | (88) | 97 | (38) | 228 | (50) | 54 | (24) | 73 | (25) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等
※就业者等,包含短时间工作的有期雇用劳动者等56名。。
研究科:硕士课程(2021年度结业)
区分 | 结业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | |||||||||||||
医学研究科 | 48 | (22) | 13 | (3) | 25 | (13) | 5 | (1) | 20 | (12) | 10 | (6) | ||
牙医学研究科 | 6 | (3) | 3 | (2) | 3 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) | 0 | (0) | ||
計 | 54 | (25) | 16 | (5) | 0 | (0) | 28 | (14) | 6 | (1) | 22 | (13) | 10 | (6) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等
※就业者等,包含短时间工作的有期雇用劳动者等1名。。
研究科:博士课程(2021年度完成)
区分 | 结业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | 在完成课程的人中 成为博士后的人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | |||||||||||||||
医学研究科 | 123 | (32) | 2 | (2) | 113 | (25) | 63 | (11) | 50 | (14) | 8 | (5) | 11 | (4) | ||
牙医学研究科 | 40 | (19) | 0 | (0) | 38 | (18) | 15 | (4) | 23 | (14) | 2 | (1) | 2 | (2) | ||
药学研究科 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
計 | 165 | (51) | 2 | (2) | 0 | (0) | 153 | (43) | 79 | (15) | 74 | (28) | 10 | (6) | 13 | (6) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等
※就业者等,包含短时间工作的有期雇用劳动者等18名。。
研究科:专业学位课程(2021年度完成)
区分 | 结业人数 | 升学人数 | 临床实习医生等 | 就业者等 | 就业明细 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县内就业等 | 内县外就业等 | |||||||||||||
法学研究科 | 32 | (11) | 0 | (0) | 29 | (10) | 3 | (1) | 26 | (9) | 3 | (1) | ||
法学研究科(法科大学院) | 33 | (9) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 33 | (9) | ||
经济学研究科 | 32 | (10) | 0 | (0) | 21 | (4) | 3 | (0) | 18 | (4) | 11 | (6) | ||
計 | 97 | (30) | 0 | (0) | 0 | (0) | 50 | (14) | 6 | (1) | 44 | (13) | 47 | (16) |
()是女生,是内数。其他...准备考试、回国、未就业者等